Khoảng đo độ rung (vibration velocity) | 0,1 ... 199,9 mm/s |
Độ phân giải | 0,1 mm/s |
Độ chính xác | ± 5 % |
Khoảng tần số | 10 Hz ... 1 kHz |
Hiển thị | màn hình LCD 3,5 positions, hiển thị các giá trị đo |
Nguồn | 2 pin 1,5 V với 5 giờ sử dụng liên tục |
Tự động tắt | tự ddoonjg máy thiết bị nếu sau 2 phút không sử dụng để bảo vệ tuổi thọ của pin được lâu hơn |
Môi trường hoạt động | 0 ... 40 °C, < 85 % H. r. |
Kích thước | 150 x 22 x 15 mm |
Khối lượng | 55 g |
Cung cấp bao gồm1 thiết bị đo độ rung PCE-VT 1000, hộp đựng, 2 pin, giấy chứng nhận của nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng.
|